Partager l'article ! Résultats, pourcentages du 1er.tour des elections CE Medica France: Employés titulaires ...
| Employés titulaires | Inscrits | Votants | Blancs/nuls | Exprimés | Abstentions | ||
| 2885 | 888 | 122 | 766 | 1997 | |||
| 100% | 30,78 | 4,23 | 26,55 | 69,22 | |||
| CGT | 409 | 53,39% | |||||
| CFDT | 237 | 30,94% | |||||
| FO | 50 | 6,53% | |||||
| UNSA | 44 | 5,74% | |||||
| CFTC | 26 | 3,39% | |||||
| Employés suppléants | Inscrits | Votants | Blancs/nuls | Exprimés | Abstentions | ||
| 2885 | 888 | 132 | 756 | 1997 | |||
| 100% | 30,77 | 4,57 | 26,2 | 69,22 | |||
| CGT | 420 | 55,55% | |||||
| CFDT | 201 | 26,24% | |||||
| UNSA | 57 | 7,54% | |||||
| FO | 52 | 6,88% | |||||
| CFTC | 26 | 3,44% | |||||
| Matrise titulaires | Inscrits | Votants | blancs/nuls | Exprimés | Abstentions | ||
| 617 | 212 | 20 | 192 | 405 | |||
| 100% | 34,36 | 3,24 | 31,11 | 65,64 | |||
| CGT | 64 | 33,33% | |||||
| CFDT | 56 | 29,17% | |||||
| UNSA | 33 | 17,19% | |||||
| CFE/CGC | 21 | 10,94% | |||||
| FO | 13 | 6,77% | |||||
| CFTC | 5 | ||||||
| Maitrise suppléants | 617 | 212 | 23 | 189 | 405 | ||
| 100% | 34,36 | 3,72 | 30,63 | 65,64 | |||
| CGT | 70 | 37,04% | |||||
| CFDT | 47 | 28,87% | |||||
| UNSA | 30 | 15,87% | |||||
| CFE/CGC | 18 | 9,52% | |||||
| FO | 14 | 7,41% | |||||
| CFTC | 10 | 5,29% | |||||
| Cadres titulaires | 452 | 200 | 9 | 191 | 252 | ||
| 100% | 44,24% | 1,99% | 42,25% | 55,75% | |||
| UNSA | 145 | 75,92% | |||||
| CFE/CGC | 46 | 24,08% | |||||
| Cadres suppléants | 452 | 200 | 13 | 187 | 252 | ||
| UNSA | 146 | 78,07% | |||||
| CFE/CGC | 41 | 21,93% | |||||
| Global titulaires | Inscrits | Votants | Blancs/nuls | Exprimés | Abstentions | ||
| 3954 | 1300 | 151 | 1149 | 2654 | |||
| 100% | 32,87% | 3,81% | 29,06% | 67,12% | |||
| CGT | 473 | 41,17% | |||||
| CFDT | 293 | 25,50% | |||||
| CFTC | 31 | 2,70% | |||||
| FO | 63 | 5,83% | |||||
| UNSA | 222 | 19,32% | |||||
| CFE/CGC | 67 | 5,68% | |||||
| Global suppléants | Inscrits | Votants | Blancs/nuls | Exprimés | Abstentions | ||
| 3954 | 1300 | 175 | 1137 | 2654 | |||
| 100% | 32,87% | 4,42% | 28,75% | 67,12% | |||
| CGT | 490 | 43,10% | |||||
| CFDT | 248 | 21,81% | |||||
| CFTC | 36 | 3,17% | |||||
| FO | 66 | 5,80% | |||||
| UNSA | 233 | 20,49% | |||||
| CFE/CGC | 39 | 3,43% | |||||
| GLOBAL TOTAL PONDERE/MOYENNE CADRES/AM/OUVRIERS. TITULAIRES ET SUPPLEANTS | |||||||
| MOYENNE VOTANTS | |||||||
| 1300 VOTANTS SUR 3954 INSCRITS= 32,87% | |||||||
| SUFFRAGES EXPRIMES:1149(BASE DU CALCUL) | |||||||
| CGT | 482 | 41,95% | |||||
| CFDT | 271 | 23,59% | |||||
| UNSA | 228 | 19,84% | |||||
| FO | 65 | 5,66% | |||||
| CFE/CGC | 35 | 3,05% | |||||
| CFTC | 34 | 2,96% | |||||
Aucun commentaire pour cet article