LES DONNÉES CHIFFRÉES
Volume titre | Volume valeur | Rotation capital |
---|---|---|
101 894 | 1 025 733 € | 0,13% |
![]() |
|
---|
Résultat 2012 | 23 M | CA 2012 | 1 108 M |
Résultat est. 2013 | 46 M | PER 2013 | 32,85 |
Dividende 2013 | 0,85 | Rdt 2013 | 2,99 |
Fonds propres | 768 M | Dette / FP | 78,38% |
Capitalisation | 2 228 M€ |
Nbre de titres | 78 388 873 |
Secteur | SANTE |
Sous-secteur | Prestataires de soins de santé |
Marché | Compartiment B |
Indice principal | CAC All Shares |
Eligibilité | SRD PEA |
Dernier dividende | 0.6€ (le 27/06/13) |
Nature | action |
LES COMPTES DE RÉSULTAT
Résultats (milliers EUR) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 850 584 | 922 862 | 1 014 806 | 1 108 357 | 1 370 990 |
Produits des activités ordinaires | 850 584 | 922 862 | 1 015 101 | 1 108 357 | 1 370 990 |
Résultat opérationnel | 61 269 | 72 797 | 79 374 | 86 696 | 100 441 |
Coût de l'endettement financier net | -30 072 | -27 082 | -31 883 | -31 725 | -42 998 |
Quote part resultats des sociétés mises en équivalence | - | -37 | -158 | -14 | -3 |
RN des activités abandonnées | -1 093 | - | -767 | - | - |
Résultat net | 24 215 | 27 137 | 24 804 | 25 752 | 31 388 |
Résultat net (part du groupe) | 21 919 | 24 671 | 21 669 | 23 175 | 28 576 |
LES BILANS
Données (milliers EUR) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | 621 659 | 643 642 | 687 593 | 666 795 | 748 713 |
Immobilisations incorporelles | 588 079 | 621 389 | 684 026 | 657 910 | 669 886 |
Immobilisations corporelles | 301 379 | 338 503 | 404 760 | 386 808 | 556 842 |
Actifs financiers non courants | 13 323 | 18 064 | 19 120 | 20 162 | 13 588 |
Stocks et travaux en-cours | 2 767 | 2 671 | 3 034 | 2 993 | 4 280 |
Créances clients et comptes rattachés | 87 479 | 92 891 | 91 532 | 77 939 | 88 361 |
Autres actifs | 102 680 | 125 053 | 157 779 | 256 557 | 194 419 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 104 403 | 50 723 | 41 158 | 162 722 | 51 933 |
Total actif | 1 821 769 | 1 892 936 | 2 089 002 | 2 231 886 | 2 328 022 |
Capitaux propres | 707 638 | 721 203 | 722 779 | 735 343 | 768 619 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 19 833 | 20 255 | 26 811 | 28 320 | 37 735 |
Dettes financières non courantes | 513 696 | 532 357 | 622 628 | 665 201 | 713 574 |
Dettes financières courantes | 53 650 | 25 702 | 37 443 | 59 541 | 59 306 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 87 651 | 92 987 | 114 486 | 123 812 | 135 851 |
Autres passifs | 411 784 | 468 981 | 520 095 | 567 300 | 574 923 |
Total passif | 1 821 769 | 1 892 936 | 2 089 002 | 2 231 886 | 2 328 022 |
LES RATIOS
Résultat net part du groupe par action | 0,78 | - | 1 | 1 | 1 |
Résultat net part du groupe dilué par action | -0,04 | - | 1 | 1 | 1 |
Marge opérationnelle | 7,2 | 7,89 | 7,82 | 7,82 | 7,33 |
Rentabilité Financière | 3,42 | 3,76 | 3,43 | 3,5 | 4,08 |
Ratio d'endettement | 65,42 | 70,35 | 85,63 | 76,43 | 93,64 |
Effectif en fin d'année | 15 321 | 16 881 | 18 744 | 19 381 | 11 168 |
Effectif moyen | - | - | - | - | - |